<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prapagonda &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.prapagonda.de/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prapagonda.de</link>
	<description>Die Wahrheit der Meinung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 16:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Deutschland wieder mal Vorbild</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2010/04/03/deutschland-wieder-mal-vorbild/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2010/04/03/deutschland-wieder-mal-vorbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesen Exportschlager hätte man eigentlich gerne v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.golem.de/1004/74234.html">diesen Exportschlager</a> hätte man eigentlich gerne verzichten können:</p>
<blockquote><p>Deutschland hat einen neuen Exportschlager: Massenklagen gegen Downloader.</p></blockquote>
<p>Insgesamt 50.000 Downloader sollen in den USA abgemahnt werden. Ein Millionengeschäft für die Anwälte und die vermeintlich geschädigten Rechteinhaber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2010/04/03/deutschland-wieder-mal-vorbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz schon im Design ersticken</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2009/11/18/datenschutz-schon-im-design-ersticken/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2009/11/18/datenschutz-schon-im-design-ersticken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Warum wird eigentlich immer am Problem vorbei entwickel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum wird eigentlich immer am Problem vorbei entwickelt? Und dann nachträglich mit halber Kraft die Designfehler korrigiert oder gar als Feature übernommen?</p>
<p><a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article5227787/Niederlande-ersetzen-Kfz-Steuer-durch-Kilometergebuehr.html">Niederlande ersetzen Kfz-Steuer durch Kilometergebühr</a></p>
<p>Wieder mal ein prima Beispiel. Da wird jede Bewegung jedes PKWs protokolliert, dann beim Staat eingereicht und daraus ergibt sich die KFZ-Steuer. Natürlich ohne jeden Mißbrauch und die Daten werden ja anonymisiert und die Positionen entschärft, indem nur die Länge der Strecke gespeichert wird &#8211; angeblich. Und ganz schnell wird dann auch gegen schwere Kriminalität dieser Datenwust eingesetzt werden, war ja hier in Deutschland auch nicht anders.</p>
<p>Warum nicht andersrum entwickeln: Man macht ein Prepaid-Modul, das empfängt gerne via GPS meine Strecke und zählt Kilometer für Kilometer von meinem Guthaben herunter. Kurz vor Ende meldet sich das Kästchen bei mir und ich hole an der nächsten Tanke ein weiteres Guthaben von 100 Kilometern.</p>
<p>Wenn dann jemand ohne Guthaben den Rest austricksen will, kann man das ja optional über ein Auslesesignal via NFC kontrollieren, die Mautbrücken sind ja schon da. Dort wird dann nur mitgeteilt, Guthaben ist aufgebraucht und fertig. Das wäre auch nicht anders, als mit den jetzigen TÜV-Plaketten, die können auch ungültig werden und es bricht nicht gleich die Welt zusammen und das Nummernschild wird via Satellit gescannt.</p>
<p>Einfach mal einen Schritt einfacher denken hilft schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2009/11/18/datenschutz-schon-im-design-ersticken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentralstelle für TK-Bestandsdaten</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2009/11/05/zentralstelle-fuer-tk-bestandsdaten/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2009/11/05/zentralstelle-fuer-tk-bestandsdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Na, das wird ja lustig für den Datenschutz. Alle Kunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na, das wird ja lustig für den Datenschutz. Alle Kundendaten <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zentralstelle-fuer-Bestandsdaten-aller-TK-Anbieter-in-Planung-850601.html">zentral</a> in einer dem Bund zugeordneten Datenbank. Und dann auch noch diese seltsame Suche:</p>
<blockquote><p>müssen die Provider auch Ähnlichkeitssuchen mit Jokerfunktionen in ihren Kundendatenbanken durchführen können</p></blockquote>
<p>Bislang wurde doch immer gerne nach IP-Nummern zu einem bestimmten Zeitfenster gesucht. Was brauche ich da Ähnlichkeiten? Sollte mich das stutzig machen?</p>
<p>Aber es wird ja noch mehr erfasst:</p>
<blockquote><p>Darüber hinaus sollen Anfragen nicht mehr nur für Bestandsinformationen wie Rufnummer, Adresse, Geburtsdaten oder Vertragsbeginn ermöglicht werden, sondern auch für E-Mail-Adressen, Log-in-Daten oder die Mobiltelefon-Gerätenummer IMEI</p></blockquote>
<p>Was bitte ist mit Login-Daten gemeint? Mein Password gehört mir und wehe das wird nun im Klartext dem Staat treuhänderisch geschenkt. Alleine schon die eMail Adresse wildert doch sicher nach kürzester Zeit auf Verkaufslisten um die Welt. Sind ja auch nur Menschen in den Behörden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2009/11/05/zentralstelle-fuer-tk-bestandsdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheußlichkeiten, die jede Vorstellungskraft sprengen</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2009/08/10/scheusslichkeiten-die-jede-vorstellungskraft-sprengen/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2009/08/10/scheusslichkeiten-die-jede-vorstellungskraft-sprengen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Genau das hatte ich schon öfter beim Betrachten der po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau <a href="http://www.golem.de/0908/68930.html">das</a> hatte ich schon öfter beim Betrachten der politischen Landschaft gedacht. Wie muß man drauf sein um ein Land so schräg zu regieren? Und wie verschlafen muß eine Bevölkerung sein, die sich so manche Panne bis Lüge gefallen läßt?</p>
<blockquote><p>Das Internet drohe sonst zu einem rechtsfreien Chaosraum zu werden, in dem hemmungslos gemobbt, beleidigt und betrogen werde</p></blockquote>
<p>Bitte an obigem Zitat <em>Internet</em> durch <em>Bundestag</em> ersetzen, dann passt es besser.</p>
<p>Und nun äußert sich auch wirklich jeder bislang noch zu Recht unbekannte Politmüll zu Themen, die nur mit Hilfe von sogenannten Beratern verstanden werden. Auch ein Politiker ist da manchmal Opfer seiner eigenen Lobby. Aber dafür kriegt er Geld, daß er sowas eigentlich selbst denkend hinterfragen sollte, bevor er Worte spuckt. Ist aber nur eine trübe Hoffnung von mir.</p>
<p><strong>Klarmachen zum Ändern!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2009/08/10/scheusslichkeiten-die-jede-vorstellungskraft-sprengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Zensur, Second edition</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2009/08/02/internet-zensur-second-edition/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2009/08/02/internet-zensur-second-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Prima Schachzug, Frau Leyen! Ich hatte mich schon gefra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima Schachzug, Frau Leyen! Ich hatte mich schon gefragt was nach dem Top-Thema Kinderpornografie auf Platz zwei der <strong>Salamitaktik</strong> gelangen würde. Nun ist es raus: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Von-der-Leyen-will-gegen-rechte-Inhalte-im-Netz-vorgehen--/meldung/142937">rechte Inhalte im Netz</a>!</p>
<p>Zeitlich gut gelegt, direkt am Auftakt der Wahlkämpfe, wird nun der anscheinend doch nicht so <strong>recht</strong>sfreie Raum Internet &#8211; Achtung: Wortspiel &#8211; angegangen. Wenn man einzelne Parteien schon nicht ordentlich vor Gericht verbieten kann, dann soll doch wenigstens deren Plattform gestört werden. Und wieder ist es ein Thema wo jeder gute Bürger nicht sein sagen wird. Oder erwartet jemand ernsthaft eine ePetition gegen Sperren von Nazi-Seiten?</p>
<p>Bleibt also die Frage nach dem Hattrick, wer macht den Platz drei? Mein Tipp: Glücksspiele im Internet. Das böse ausländische Terror-Lotto, was unseren Staatlichen Kreuzigungsstellen den Umsatz wegklickert.</p>
<p>Das spricht dringend für <a href="http://www.piratenpartei.de">Klarmachen zum Ändern!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2009/08/02/internet-zensur-second-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2009/07/04/das-internet-darf-kein-rechtsfreier-raum-sein/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2009/07/04/das-internet-darf-kein-rechtsfreier-raum-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsfreier Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Als ob es im realen Leben besser wäre, eher im Gegente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ob es im realen Leben besser wäre, eher im Gegenteil. Ein einfach genialer <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30569/1.html">Artikel bei Telepolis</a> ist da lesenswert. Wenn also jemand der eigenen Verwandtschaft das Wort gegen diese langhaarigen Raubkopierer von den Piraten erhebt, dann bitte diesen Text auswendig rezitieren und ohne Gnade nicht zwischendurch stoppen oder Luft holen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2009/07/04/das-internet-darf-kein-rechtsfreier-raum-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>92 Prozent für Internetsperren gegen Kinderpornographie</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2009/05/19/92-prozent-fuer-internetsperren-gegen-kinderpornographie/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2009/05/19/92-prozent-fuer-internetsperren-gegen-kinderpornographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[100% von 80.000 dagegen und 92% von 1000 dafür. Umfrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100% von <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860">80.000</a> dagegen und <a href="http://www.heise.de/newsticker/Umfrage-92-Prozent-fuer-Internetsperren-gegen-Kinderpornographie--/meldung/138074">92%</a> von 1000 dafür. Umfragen sind was lustiges. Was sind da jetzt Mehrheiten?</p>
<p>Leider kann man als nicht-Techniker bei der simplen Fragestellung nicht anders, als für Sperren zu sein. Wer würde schon die Unterschiede kennen?</p>
<p>Und gerade im TV gelaufen: Es soll dann auch Nazi-Inhalt gesperrt werden (ist ja nichts neues) und Mafia-Seiten auch noch. Das ist wiederum neu. Mafia in Facebook? Was könnte man noch sperren wollen? Musik- und Film-Kopien natürlich, Gewaltspiele, Islamische Extremisten natürlich und Sex im allgemeinen am besten auch noch. Wer findet mehr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2009/05/19/92-prozent-fuer-internetsperren-gegen-kinderpornographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOPP zensiert!</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2009/04/27/stopp-zensiert/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2009/04/27/stopp-zensiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Das Schild könnte bald immer öfter auftauchen und sch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stopp-zensiert.de/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-243" title="stopp" src="http://www.prapagonda.de/wp-content/uploads/2009/04/stopp-150x150.gif" alt="stopp" width="150" height="150" /></a>Das Schild könnte bald immer öfter auftauchen und schon bei der ersten Sichtung einen Anfangsverdacht begründen. Viel Spaß bei der ersten Hausdurchsuchung.<br />
Für die frühe Gewöhnung an das Schild bietet sich diese Seite an:<br />
<a href="http://www.stopp-zensiert.de">STOPP-zensiert.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2009/04/27/stopp-zensiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometrie-Verbände fordern biometrische Kontrollen</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2008/06/27/biometrie-verbande-fordern-biometrische-kontrollen/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2008/06/27/biometrie-verbande-fordern-biometrische-kontrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Verbände fordern biometrische Kontrollen an deutschen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Verbaende-fordern-biometrische-Kontrollen-an-deutschen-Flughaefen--/meldung/110112">Verbände fordern biometrische Kontrollen an deutschen Flughäfen &#8211; heise online</a></p>
<p>Was haben die denn wieder geraucht? Da werden doch Dinge versprochen, die so nie zu halten sind:</p>
<blockquote><p>&#8230; eine Grenzkontrolle. Diese sei immer wieder ein Staupunkt, der zu lästigen Wartezeiten für die Reisenden führe.</p></blockquote>
<p>Also die Passkontrolle war bislang immer noch der schnellste Posten. Lange dauert nur das Durchleuchten vom Handgepäck, das Schuhe ausziehen und ausräumen von Taschen, Gürtel, Schnallen. Und die Punkte werden keinen Deut schneller durch Biometrie.</p>
<p>Und innerhalb der EU habe ich sowieso nie einen Ausweis vorzeigen müssen. Nur beim Ticket abholen. Aber an den hunderten von Schaltern werden ja wohl kaum Iris-Scanner eingebaut werden.</p>
<p>Schwachfug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2008/06/27/biometrie-verbande-fordern-biometrische-kontrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indirekte Vorzensur?</title>
		<link>http://www.prapagonda.de/2008/06/02/indirekte-vorzensur/</link>
		<comments>http://www.prapagonda.de/2008/06/02/indirekte-vorzensur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prapagonda.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[heise online - Familienminister liebäugeln mit weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Familienminister-liebaeugeln-mit-weiterer-Verschaerfung-des-Jugendschutzes--/meldung/108829">heise online &#8211; Familienminister liebäugeln mit weiterer Verschärfung des Jugendschutzes</a></p>
<p>Die Kombination von manchen Forderungen kann gleichzeitig auch das Aus für private Webseiten mit kritischem Inhalt bedeuten. Da soll nun künftig auch jede Webseite dem Jugendschutz unterliegen und bei entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten nur für Erwachsene zugänglich sein. Gerade aber diese Kontrolle ist sowas von unhandlich, kostenintensiv und Nutzerabschreckend, das eine davon betroffene Seite effektiv dicht gemacht würde.</p>
<p>Und die Entscheidung was nun <em>entwicklungsbeeinträchtigend</em> ist, das kann ggf. sehr gedehnt gehandhabt werden. Jedenfalls ist Blutttaten oder Krieg verherrlichender Inhalt auch auf so mancher Armee-Webseite zu finden. Dort nennt man es dann Werbung oder Anti-Terror-Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prapagonda.de/2008/06/02/indirekte-vorzensur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->